Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnMagne Maurset
KlubbÅs-UMB Orientering
KlasseH50
Plass 8
Tid45:03
Tid etter klassevinner 09:45 (Eirik Næss-Ulseth 35:18)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:54601:546 +00:13
2 13:021611:0822 +03:58
3 17:591504:5713 +01:31
4 19:481401:499 +00:21
5 23:211003:334 +00:19
6 27:111003:5015 +00:53
7 29:291002:185 +00:29
8 34:501005:2116 +01:20
9 37:351002:452 -00:01
10 41:57804:227 +00:35
11 43:58802:015 -00:01
12 44:42800:4410 +00:12
13 45:03800:211 -00:04

Alle sammenligninger er mot klassevinner