| Navn | Magne Lysberg |
| Klubb | Freidig, SPK |
| Klasse | H50 |
| Plass | 15 |
| Tid | 51:04 |
| Tid etter klassevinner | 15:46 (Eirik Nęss-Ulseth 35:18) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 02:04 | 11 | 02:04 | 11 | +00:23 |
| 2 | 11:38 | 10 | 09:34 | 10 | +02:24 |
| 3 | 17:20 | 11 | 05:42 | 19 | +02:16 |
| 4 | 20:06 | 15 | 02:46 | 26 | +01:18 |
| 5 | 24:21 | 13 | 04:15 | 11 | +01:01 |
| 6 | 29:55 | 14 | 05:34 | 27 | +02:37 |
| 7 | 32:22 | 14 | 02:27 | 10 | +00:38 |
| 8 | 38:07 | 15 | 05:45 | 18 | +01:44 |
| 9 | 41:49 | 15 | 03:42 | 20 | +00:56 |
| 10 | 47:31 | 15 | 05:42 | 21 | +01:55 |
| 11 | 49:52 | 15 | 02:21 | 12 | +00:19 |
| 12 | 50:34 | 15 | 00:42 | 6 | +00:10 |
| 13 | 51:04 | 15 | 00:30 | 12 | +00:05 |
![]() |