| Navn | Georg Kapperud |
| Klubb | Oppsal IF |
| Klasse | H50 |
| Plass | 38 |
| Tid | 1:59:54 |
| Tid etter klassevinner | 1:24:36 (Eirik Nęss-Ulseth 35:18) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:08 | 27 | 03:08 | 27 | +01:27 |
| 2 | 22:45 | 37 | 19:37 | 37 | +12:27 |
| 3 | 34:34 | 38 | 11:49 | 38 | +08:23 |
| 4 | 37:37 | 37 | 03:03 | 29 | +01:35 |
| 5 | 59:35 | 38 | 21:58 | 38 | +18:44 |
| 6 | 1:10:03 | 38 | 10:28 | 35 | +07:31 |
| 7 | 1:18:12 | 38 | 08:09 | 38 | +06:20 |
| 8 | 1:29:22 | 38 | 11:10 | 37 | +07:09 |
| 9 | 1:36:21 | 38 | 06:59 | 38 | +04:13 |
| 10 | 1:54:32 | 38 | 18:11 | 38 | +14:24 |
| 11 | 1:57:57 | 38 | 03:25 | 33 | +01:23 |
| 12 | 1:59:11 | 38 | 01:14 | 33 | +00:42 |
| 13 | 1:59:54 | 38 | 00:43 | 38 | +00:18 |
![]() |