| Navn | Bjørn Grinde |
| Klubb | OSI Orientering |
| Klasse | H50 |
| Plass | 13 |
| Tid | 48:29 |
| Tid etter klassevinner | 13:11 (Eirik Næss-Ulseth 35:18) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:43 | 2 | 01:43 | 2 | +00:02 |
| 2 | 11:28 | 8 | 09:45 | 11 | +02:35 |
| 3 | 16:03 | 8 | 04:35 | 9 | +01:09 |
| 4 | 18:40 | 8 | 02:37 | 25 | +01:09 |
| 5 | 23:36 | 11 | 04:56 | 16 | +01:42 |
| 6 | 28:59 | 13 | 05:23 | 25 | +02:26 |
| 7 | 31:28 | 13 | 02:29 | 11 | +00:40 |
| 8 | 36:12 | 13 | 04:44 | 8 | +00:43 |
| 9 | 39:52 | 13 | 03:40 | 18 | +00:54 |
| 10 | 44:21 | 12 | 04:29 | 10 | +00:42 |
| 11 | 46:20 | 12 | 01:59 | 2 | -00:03 |
| 12 | 48:04 | 13 | 01:44 | 38 | +01:12 |
| 13 | 48:29 | 13 | 00:25 | 2 | +00:00 |
![]() |