Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnBjørn Grinde
KlubbOSI Orientering
KlasseH50
Plass 13
Tid48:29
Tid etter klassevinner 13:11 (Eirik Næss-Ulseth 35:18)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:43201:432 +00:02
2 11:28809:4511 +02:35
3 16:03804:359 +01:09
4 18:40802:3725 +01:09
5 23:361104:5616 +01:42
6 28:591305:2325 +02:26
7 31:281302:2911 +00:40
8 36:121304:448 +00:43
9 39:521303:4018 +00:54
10 44:211204:2910 +00:42
11 46:201201:592 -00:03
12 48:041301:4438 +01:12
13 48:291300:252 +00:00

Alle sammenligninger er mot klassevinner