| Navn | Magnus Watterdal |
| Klubb | Tønsberg og omegn, OL |
| Klasse | H70 |
| Plass | DSQ |
| Tid | 1:04:33 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 04:23 | 0 | 04:23 | 0 | +00:52 |
| 2 | 19:45 | 0 | 15:22 | 0 | +07:12 |
| 3 | 25:12 | 0 | 05:27 | 0 | +01:14 |
| 4 | 35:38 | 0 | 10:26 | 0 | +02:02 |
| 5 | 41:38 | 0 | 06:00 | 0 | +02:00 |
| 6 | 49:07 | 0 | 07:29 | 0 | +01:24 |
| 7 | 1:00:37 | 0 | 11:30 | 0 | +06:17 |
| 8 | 00:00 | 0 | 00:0- | 0 | - 1:02:45 |
| 9 | 1:03:51 | 0 | 1:03:51 | 0 | + 1:02:39 |
| 10 | 1:04:33 | 0 | 00:42 | 12 | +00:06 |
![]() |