| Navn | Christian Gløgård |
| Klubb | Nittedal OL |
| Klasse | H21E2 |
| Plass | 15 |
| Tid | 49:00 |
| Tid etter klassevinner | 13:49 (Erik Alexander Thorsson 35:11) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:50 | 8 | 01:50 | 8 | +00:05 |
| 2 | 17:43 | 21 | 15:53 | 23 | +07:47 |
| 3 | 22:12 | 20 | 04:29 | 8 | +00:47 |
| 4 | 24:18 | 21 | 02:06 | 21 | +00:30 |
| 5 | 27:54 | 18 | 03:36 | 12 | +00:58 |
| 6 | 31:55 | 19 | 04:01 | 21 | +01:24 |
| 7 | 34:03 | 17 | 02:08 | 7 | +00:19 |
| 8 | 38:44 | 15 | 04:41 | 11 | +00:53 |
| 9 | 41:44 | 16 | 03:00 | 11 | -00:03 |
| 10 | 45:48 | 15 | 04:04 | 11 | +00:43 |
| 11 | 47:44 | 15 | 01:56 | 5 | +00:13 |
| 12 | 48:35 | 15 | 00:51 | 21 | +00:13 |
| 13 | 49:00 | 15 | 00:25 | 7 | +00:00 |
![]() |