| Navn | Ivo Danailov |
| Klubb | Kristiansand OK |
| Klasse | H21E2 |
| Plass | 20 |
| Tid | 55:17 |
| Tid etter klassevinner | 20:06 (Erik Alexander Thorsson 35:11) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 04:07 | 21 | 04:07 | 21 | +02:22 |
| 2 | 23:22 | 24 | 19:15 | 24 | +11:09 |
| 3 | 28:00 | 24 | 04:38 | 12 | +00:56 |
| 4 | 29:30 | 24 | 01:30 | 10 | -00:06 |
| 5 | 32:16 | 23 | 02:46 | 2 | +00:08 |
| 6 | 35:14 | 22 | 02:58 | 5 | +00:21 |
| 7 | 37:37 | 21 | 02:23 | 15 | +00:34 |
| 8 | 42:16 | 20 | 04:39 | 10 | +00:51 |
| 9 | 45:54 | 21 | 03:38 | 21 | +00:35 |
| 10 | 51:39 | 20 | 05:45 | 21 | +02:24 |
| 11 | 53:57 | 20 | 02:18 | 12 | +00:35 |
| 12 | 54:44 | 20 | 00:47 | 16 | +00:09 |
| 13 | 55:17 | 20 | 00:33 | 23 | +00:08 |
![]() |