| Navn | Roar Buĝen |
| Klubb | Fossum IF |
| Klasse | H40 |
| Plass | 28 |
| Tid | 54:08 |
| Tid etter klassevinner | 15:31 (Jan Tore Henriksen 38:37) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 09:22 | 41 | 09:22 | 41 | +05:52 |
| 2 | 15:25 | 40 | 06:03 | 29 | +01:29 |
| 3 | 18:06 | 37 | 02:41 | 10 | +00:17 |
| 4 | 19:19 | 36 | 01:13 | 27 | +00:17 |
| 5 | 25:52 | 32 | 06:33 | 26 | +01:35 |
| 6 | 29:15 | 27 | 03:23 | 30 | +01:11 |
| 7 | 34:08 | 28 | 04:53 | 23 | +00:27 |
| 8 | 39:28 | 27 | 05:20 | 26 | +01:41 |
| 9 | 43:43 | 29 | 04:15 | 41 | +01:07 |
| 10 | 49:03 | 30 | 05:20 | 33 | +01:50 |
| 11 | 51:49 | 30 | 02:46 | 23 | +00:33 |
| 12 | 53:01 | 30 | 01:12 | 30 | +00:15 |
| 13 | 53:45 | 29 | 00:44 | 12 | -01:04 |
| 14 | 54:08 | 28 | 00:23 | 2 | +00:01 |
![]() |