| Navn | Ole Texmo |
| Klubb | Fet OL |
| Klasse | H40 |
| Plass | 47 |
| Tid | 1:20:01 |
| Tid etter klassevinner | 41:24 (Jan Tore Henriksen 38:37) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 11:34 | 46 | 11:34 | 46 | +08:04 |
| 2 | 25:28 | 50 | 13:54 | 51 | +09:20 |
| 3 | 29:08 | 49 | 03:40 | 42 | +01:16 |
| 4 | 30:37 | 48 | 01:29 | 40 | +00:33 |
| 5 | 39:13 | 47 | 08:36 | 40 | +03:38 |
| 6 | 47:51 | 48 | 08:38 | 47 | +06:26 |
| 7 | 54:35 | 47 | 06:44 | 42 | +02:18 |
| 8 | 1:01:18 | 47 | 06:43 | 39 | +03:04 |
| 9 | 1:06:14 | 47 | 04:56 | 50 | +01:48 |
| 10 | 1:13:14 | 48 | 07:00 | 47 | +03:30 |
| 11 | 1:16:55 | 47 | 03:41 | 46 | +01:28 |
| 12 | 1:18:25 | 47 | 01:30 | 45 | +00:33 |
| 13 | 1:19:22 | 47 | 00:57 | 39 | -00:51 |
| 14 | 1:20:01 | 47 | 00:39 | 47 | +00:17 |
![]() |