| Navn | Anders Nybø |
| Klubb | Konnerud IL |
| Klasse | H40 |
| Plass | 50 |
| Tid | 1:25:41 |
| Tid etter klassevinner | 47:04 (Jan Tore Henriksen 38:37) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 06:14 | 28 | 06:14 | 28 | +02:44 |
| 2 | 28:44 | 52 | 22:30 | 52 | +17:56 |
| 3 | 33:01 | 52 | 04:17 | 47 | +01:53 |
| 4 | 34:36 | 52 | 01:35 | 43 | +00:39 |
| 5 | 54:54 | 52 | 20:18 | 52 | +15:20 |
| 6 | 57:51 | 51 | 02:57 | 22 | +00:45 |
| 7 | 1:04:45 | 50 | 06:54 | 43 | +02:28 |
| 8 | 1:10:53 | 50 | 06:08 | 35 | +02:29 |
| 9 | 1:14:21 | 50 | 03:28 | 31 | +00:20 |
| 10 | 1:20:06 | 50 | 05:45 | 38 | +02:15 |
| 11 | 1:23:08 | 50 | 03:02 | 32 | +00:49 |
| 12 | 1:24:25 | 50 | 01:17 | 35 | +00:20 |
| 13 | 1:25:09 | 50 | 00:44 | 12 | -01:04 |
| 14 | 1:25:41 | 50 | 00:32 | 40 | +00:10 |
![]() |