| Navn | Sturla Farnes |
| Klubb | Tønsberg og omegn, OL |
| Klasse | H40 |
| Plass | 34 |
| Tid | 1:00:18 |
| Tid etter klassevinner | 21:41 (Jan Tore Henriksen 38:37) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 09:48 | 44 | 09:48 | 44 | +06:18 |
| 2 | 16:40 | 42 | 06:52 | 36 | +02:18 |
| 3 | 19:42 | 41 | 03:02 | 22 | +00:38 |
| 4 | 20:55 | 40 | 01:13 | 27 | +00:17 |
| 5 | 28:30 | 40 | 07:35 | 33 | +02:37 |
| 6 | 36:07 | 42 | 07:37 | 43 | +05:25 |
| 7 | 40:59 | 40 | 04:52 | 22 | +00:26 |
| 8 | 46:39 | 37 | 05:40 | 31 | +02:01 |
| 9 | 49:53 | 37 | 03:14 | 24 | +00:06 |
| 10 | 54:33 | 34 | 04:40 | 22 | +01:10 |
| 11 | 57:30 | 34 | 02:57 | 31 | +00:44 |
| 12 | 58:38 | 34 | 01:08 | 23 | +00:11 |
| 13 | 59:50 | 34 | 01:12 | 48 | -00:36 |
| 14 | 1:00:18 | 34 | 00:28 | 13 | +00:06 |
![]() |