| Navn | Ole Jørgen Kristensen |
| Klubb | Nidarøst, OK |
| Klasse | H15-16 |
| Plass | DSQ |
| Tid | 1:25:54 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 07:48 | 0 | 07:48 | 0 | +05:34 |
| 2 | 39:14 | 0 | 31:26 | 0 | +22:14 |
| 3 | 54:00 | 0 | 14:46 | 0 | +11:44 |
| 4 | 56:51 | 0 | 02:51 | 0 | +01:14 |
| 5 | 1:07:41 | 0 | 10:50 | 43 | +07:21 |
| 6 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | - 1:13:24 |
| 7 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -03:29 |
| 8 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -02:06 |
| 9 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -01:49 |
| 10 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -02:24 |
| 11 | 1:25:54 | 0 | 1:25:54 | 0 | + 1:25:32 |
![]() |