| Navn | Lars Gustav Rogne |
| Klubb | Nittedal OL |
| Klasse | H11-12N |
| Plass | DSQ |
| Tid | 46:10 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:37 | 0 | 01:37 | 0 | +00:10 |
| 2 | 11:05 | 0 | 09:28 | 0 | +04:54 |
| 3 | 18:12 | 0 | 07:07 | 0 | +01:21 |
| 4 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -21:34 |
| 5 | 34:35 | 0 | 34:35 | 0 | +31:15 |
| 6 | 40:01 | 0 | 05:26 | 0 | +01:40 |
| 7 | 46:10 | 0 | 06:09 | 0 | +04:45 |
| 8 | 48:01 | 0 | 01:51 | 0 | +01:21 |
![]() |