| Navn | Ola Hultgreen |
| Klubb | Ringerike OL |
| Klasse | H15-16 |
| Plass | 45 |
| Tid | 1:16:34 |
| Tid etter klassevinner | 41:07 (Brage Ekroll Jahren 35:27) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 14:34 | 45 | 14:34 | 45 | +12:20 |
| 2 | 27:44 | 43 | 13:10 | 37 | +03:58 |
| 3 | 37:43 | 44 | 09:59 | 44 | +06:57 |
| 4 | 40:35 | 45 | 02:52 | 29 | +01:15 |
| 5 | 48:57 | 45 | 08:22 | 35 | +04:53 |
| 6 | 58:53 | 44 | 09:56 | 38 | +04:13 |
| 7 | 1:04:38 | 44 | 05:45 | 34 | +02:16 |
| 8 | 1:08:00 | 43 | 03:22 | 29 | +01:16 |
| 9 | 1:12:36 | 45 | 04:36 | 41 | +02:47 |
| 10 | 1:16:09 | 45 | 03:33 | 43 | +01:09 |
| 11 | 1:16:34 | 45 | 00:25 | 31 | +00:03 |
![]() |