Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnAud Fasting
KlubbMoss, OK
KlasseD50
Plass 3
Tid38:50
Tid etter klassevinner 01:32 (Mette Hallén 37:18)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 02:28202:282 -00:09
2 15:18712:507 +01:49
3 21:19406:013 +00:53
4 23:17401:582 +00:01
5 27:11403:544 +00:07
6 32:28405:174 +00:28
7 35:09302:411 -02:17
8 37:29302:206 +00:34
9 38:15300:4610 +00:05
10 38:50300:358 +00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner