| Navn | Aud Fasting |
| Klubb | Moss, OK |
| Klasse | D50 |
| Plass | 3 |
| Tid | 38:50 |
| Tid etter klassevinner | 01:32 (Mette Hallén 37:18) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 02:28 | 2 | 02:28 | 2 | -00:09 |
| 2 | 15:18 | 7 | 12:50 | 7 | +01:49 |
| 3 | 21:19 | 4 | 06:01 | 3 | +00:53 |
| 4 | 23:17 | 4 | 01:58 | 2 | +00:01 |
| 5 | 27:11 | 4 | 03:54 | 4 | +00:07 |
| 6 | 32:28 | 4 | 05:17 | 4 | +00:28 |
| 7 | 35:09 | 3 | 02:41 | 1 | -02:17 |
| 8 | 37:29 | 3 | 02:20 | 6 | +00:34 |
| 9 | 38:15 | 3 | 00:46 | 10 | +00:05 |
| 10 | 38:50 | 3 | 00:35 | 8 | +00:01 |
![]() |