| Navn | Kristin Brekke |
| Klubb | Lillomarka OL |
| Klasse | D-10 |
| Plass | 1 |
| Tid | 27:35 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:40 | 1 | 01:40 | 1 | +00:00 |
| 2 | 03:46 | 1 | 02:06 | 1 | +00:00 |
| 3 | 06:10 | 1 | 02:24 | 2 | +00:00 |
| 4 | 11:41 | 1 | 05:31 | 2 | +00:00 |
| 5 | 19:11 | 1 | 07:30 | 3 | +00:00 |
| 6 | 24:16 | 1 | 05:05 | 2 | +00:00 |
| 7 | 26:20 | 1 | 02:04 | 4 | +00:00 |
| 8 | 27:35 | 1 | 01:15 | 4 | +00:00 |
![]() |