| Navn | Helge Kvaase |
| Klubb | Bękkelagets SK |
| Klasse | H70 |
| Plass | 1 |
| Tid | 43:32 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:31 | 9 | 03:31 | 9 | +00:00 |
| 2 | 11:41 | 4 | 08:10 | 3 | +00:00 |
| 3 | 15:54 | 3 | 04:13 | 2 | +00:00 |
| 4 | 24:18 | 4 | 08:24 | 8 | +00:00 |
| 5 | 28:18 | 1 | 04:00 | 1 | +00:00 |
| 6 | 34:23 | 2 | 06:05 | 11 | +00:00 |
| 7 | 39:36 | 1 | 05:13 | 3 | +00:00 |
| 8 | 41:44 | 2 | 02:08 | 4 | +00:00 |
| 9 | 42:56 | 1 | 01:12 | 11 | +00:00 |
| 10 | 43:32 | 1 | 00:36 | 5 | +00:00 |
![]() |