| Resultatliste Södertälje Nykvarn Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Axelsson,Anders | H21E1 | 42:16 |
| 14 | Franzén,Åsa | D21E | 43:10 |
| 11 | Fredriksson,Sean John | H21E1 | 39:41 |
| DSQ | Myhren,Jonn Are | H21E1 | 37:19 |
| 28 | Sagberg,Torbjørn | H21E1 | 43:29 |
| 42 | Skarholt,Anders | H21E1 | 49:35 |
| 3 | Tiltnes,Anders | H21E1 | 36:21 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING