| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 42 | Jacobsen,Øyvind Witsø | H15-16 | 1:09:47 |
| DNS | Johnsen,Cathrine | D15-16 | 00:00 |
| 27 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 58:05 |
| 15 | Lysberg,Magne | H50 | 51:04 |
| 22 | Olafsen,Simen | H15-16 | 44:55 |
| 18 | Owren,Grete Berge | D40 | 47:50 |
| 38 | Owren,Lars Berge | H15-16 | 1:02:34 |
| 17 | Sæther,Brage | H13-14 | 51:17 |
| 35 | Sæther,Sindre | H15-16 | 57:42 |
| 20 | Timestad,Runa Sarre | C Åpen | 42:23 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING