KM AOOK og Buskerud

IL Tyrving - Bærums Skiklub

20.08.05


Resultatliste per klasse

B Åpen 4| C Åpen 3| D -10| D11-12| D11-12N| D13-14| 
D13-16C| D15-16| D17-18| D17AK| D17C| D17N|
D19-20| D21| D35| D40| D45| D50|
D55| D60| D65| D70| D75| H -10|
H11-12| H11-12N| H13-14| H13-16C| H13-16N| H15-16|
H17-18| H17AK| H17C| H17N| H19-20| H21|
H35| H40| H45| H50| H55| H60|
H65| H70| H75| N-ÅPEN| A Åpen 5|
Resultatliste B Åpen 4Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Benjaminsen,Vidar               Lillomarka OL            47:46 +  00:00 
 2	Grønvold,Geir                   Østmarka OK              50:33 +  02:47 
 3	Gjemdal,Eivind                  Heming/Njård OL          50:55 +  03:09 
 4	Luchsinger,Pirjo                Kongsberg OL             58:57 +  11:11 
  
Resultatliste C Åpen 3Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Fremming,Hans Henrik            Heming/Njård OL          33:35 +  00:00 
 2	Zakariassen,Anne Stine          Lommedalens IL           39:20 +  05:45 
 3	Wang,Hege                       Lillomarka OL            45:36 +  12:01 
 4	Høgseth,Ola                     Fet OL                   52:12 +  18:37 
 5	Ljung,Kristina                  Vännersborg Sk         1:01:44 +  28:09 
 6	Kjørlaug,Helle                  Asker SK               1:15:35 +  42:00 
  
Resultatliste D -10Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nordhagen,Kaja W.               Ås-NLH Orientering       20:14 +  00:00 
 2	Kinneberg,Vilde                 Raumar OL                21:06 +  00:52 
 3	Blomseth Johnsen,Ane            Ås-NLH Orientering       22:20 +  02:06 
 4	Benjaminsen,Andrine             Lillomarka OL            24:13 +  03:59 
 5	Larsen,Mette Mellbye            Asker SK                 27:09 +  06:55 
 6	Fredriksen,Ellen                Lillomarka OL            29:43 +  09:29 
 7	Brekke,Ingvild                  Lillomarka OL            31:19 +  11:05 
 8	Schei,Anne Marte                Kolbotn & Skimt OL       40:13 +  19:59 
 DSQ	Herud,Thea Jahren               Fossum IF                25:22  
  
Resultatliste D11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Melby,Line Maria Haugen         Raumar OL                19:44 +  00:00 
 2	Nilsen,Maren B.                 Eiker OL                 20:13 +  00:29 
 3	Høydal,Gunvor Hov               Fossum IF                21:58 +  02:14 
 4	Kasin,Silvia                    Kongsberg OL             22:14 +  02:30 
 5	Eijsink,Malin                   Ås-NLH Orientering       22:20 +  02:36 
 6	Herud,Ida Jahren                Fossum IF                22:43 +  02:59 
 7	Christiansen,Thilde             Bækkelagets SK           23:43 +  03:59 
 8	Bredesen,Marianne Opsahl        Fossum IF                25:32 +  05:48 
 9	Nybø,Marie                      Konnerud IL              26:21 +  06:37 
 10	Uhlen Maurset,Helene            Ås-NLH Orientering       27:33 +  07:49 
 11	Lindemark,Synne                 Asker SK                 29:37 +  09:53 
 12	Alnæs,Anikken Gjerde            Raumar OL                31:14 +  11:30 
 13	Størmer,Julie                   Fossum IF                31:57 +  12:13 
 14	Volden,Frida                    Kongsberg OL             34:19 +  14:35 
 15	Grevskott,Ragnhild Thorseth     Lommedalens IL           36:37 +  16:53 
 16	Dirro,Kim                       Måren OK                 37:16 +  17:32 
 17	Mohagen Hansen,Stine            Konnerud IL              42:15 +  22:31 
 DNS	Tenge,Ane                       Ås-NLH Orientering              
 DNS	Nordskar,Sylvia                 Fossum IF                       
  
Resultatliste D11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Løvald,Kaja Bråten              Asker SK                 21:40 +  00:00 
 2	Bergh,Julie                     Oppsal IF                21:49 +  00:09 
 3	Zakariassen,Ane Garborg         Lommedalens IL           23:49 +  02:09 
 4	De Lange,Sunniva                Tyrving, IL              24:36 +  02:56 
 5	Vegheim,Mari                    Raumar OL                26:25 +  04:45 
 6	Gravir,Selma Øfsthus            Asker SK                 29:36 +  07:56 
 7	Anisdahl,Agnete                 Oppsal IF                30:42 +  09:02 
 8	Nørstebøen,Siri Linn            Nittedal OL              31:37 +  09:57 
 9	Viena,Aina                      Ringerike OL             35:04 +  13:24 
  
Resultatliste D13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Haga,Ragnhild                   Raumar OL                40:55 +  00:00 
 2	Amundsen,Andrea                 Konnerud IL              43:44 +  02:49 
 3	Baklid,Anette                   Konnerud IL              44:00 +  03:05 
 4	Myhre,Ingjerd                   Kongsberg OL             46:33 +  05:38 
 4	Maurset,Silje Uhlen             Ås-NLH Orientering       46:33 +  05:38 
 6	Sandholt,Sina                   Raumar OL                48:04 +  07:09 
 7	Engseth,Marianne                Tyrving, IL              48:44 +  07:49 
 8	Byom-Nilssen,Ida                Kolbotn & Skimt OL       49:52 +  08:57 
 9	Baklid,Synne                    Konnerud IL              50:22 +  09:27 
 10	Haare,Therese                   Konnerud IL              51:51 +  10:56 
 11	Søgård,Anne Line Teigen         Kongsberg OL             53:06 +  12:11 
 12	Rosenberg,Anna                  Nittedal OL              53:11 +  12:16 
 13	Moi,Vilde Naja                  Østmarka OK              54:22 +  13:27 
 14	Maalen-Johansen,Ingvild         Ås-NLH Orientering       54:35 +  13:40 
 15	Skoglund Godal,Mari             Lillomarka OL            54:39 +  13:44 
 16	Haverstad,Maren J               Lierbygda OL             55:42 +  14:47 
 17	Hagen,Elise Rivenes             Østmarka OK              57:41 +  16:46 
 18	Blomhoff,Henriette              Fossum IF                58:30 +  17:35 
 19	Bakken,Irene                    Måren OK               1:02:27 +  21:32 
 20	Dalgaard,Vilde                  Raumar OL              1:02:44 +  21:49 
 21	Sevaldson,Bjørg Ballière        Kongsberg OL           1:04:03 +  23:08 
 22	Hovind,Turid Kamstrup           Raumar OL              1:06:35 +  25:40 
 23	Wennemo,Oda                     Østmarka OK            1:08:35 +  27:40 
 24	Lindseth,Hanna Kristine         Tyrving, IL            1:08:36 +  27:41 
 25	Mohagen Hansen,Maren            Konnerud IL            1:10:12 +  29:17 
 26	Drage,Eline                     Kongsberg OL           1:14:10 +  33:15 
 27	Håversen,Marie Hammer           Østmarka OK            1:14:27 +  33:32 
 28	Granly,Ingrid                   Lillomarka OL          1:14:32 +  33:37 
 29	Øyen,Norunn                     Asker SK               2:01:35 +1:20:40 
 DSQ	Markset,Anne-Tine               Koll, IL                 55:02  
 DSQ	Fjeldheim,Annette               Konnerud IL            1:14:20  
 DSQ	Larsen,Marie Hjelseth           Kongsberg OL             31:31  
 DSQ	Tollehaug,Nina Jeanette         Eiker OL                 29:26  
 DSQ	Ekerholt,Ragnhild Stamer        Asker SK               1:14:45  
 DNS	Aleksiaynak,Maryia              Hvite-Russland                  
  
Resultatliste D13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Skvorova,Barbora                Fossum IF                43:07 +  00:00 
 2	Fredriksen,Mariann              Lillomarka OL          1:14:10 +  31:03 
  
Resultatliste D15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Øverøyen,Rannveig               Tyrving, IL              54:43 +  00:00 
 2	Bagstevold,Lise Østlid          Kongsberg OL             56:59 +  02:16 
 3	Berteig,Julie                   Fossum IF                58:16 +  03:33 
 4	Toftdahl,Tuva                   Heming/Njård OL          58:33 +  03:50 
 5	Nielsen,Agni Fjogstad           Kongsberg OL             58:58 +  04:15 
 6	Åstebøl,Martine                 Oppsal IF              1:01:47 +  07:04 
 7	Hokholt,Linn                    Kolbotn & Skimt OL     1:03:15 +  08:32 
 8	Anisdahl,Karoline               Oppsal IF              1:04:41 +  09:58 
 9	Kjørlaug,Nora                   Asker SK               1:05:02 +  10:19 
 10	Vilberg,Siri                    Lillomarka OL          1:06:27 +  11:44 
 11	Lindemark,Live                  Asker SK               1:07:58 +  13:15 
 12	Wøien Nicolaisen,Kaia           Asker SK               1:08:09 +  13:26 
 13	Selvig,Siri                     Nydalens SK            1:08:54 +  14:11 
 14	Helgerud,Mari Jellum            Kongsberg OL           1:11:30 +  16:47 
 15	Berge,Ingrid                    Tyrving, IL            1:12:46 +  18:03 
 16	Larsen,Tine Hjelseth            Kongsberg OL           1:19:28 +  24:45 
 17	Bjørhei,Ingvild                 Kolbotn & Skimt OL     1:19:59 +  25:16 
 18	Pilipenka,Natasha               Hvite-Russland         1:20:27 +  25:44 
 19	Sandvold,Christine Turter       Nydalens SK            1:27:34 +  32:51 
 20	Kasin,Christina                 Kongsberg OL           1:28:15 +  33:32 
 21	Kopland,Maren                   Modum OL               1:30:15 +  35:32 
 22	Kapperud,Åshild                 Oppsal IF              1:31:18 +  36:35 
 23	Modalsli,Oda                    Fossum IF              1:33:19 +  38:36 
 24	Skantze,Ingrid                  Tyrving, IL            1:36:00 +  41:17 
 25	Maurset,Marie Uhlen             Ås-NLH Orientering     1:38:11 +  43:28 
 26	Grønhovd,Marita                 Modum OL               1:44:34 +  49:51 
 27	Flågan,Maiken Somby             Kongsberg OL           1:46:20 +  51:37 
 28	Andersen,Ida                    Asker SK               1:47:22 +  52:39 
 29	Smedberg,Grete                  Eiker OL               1:51:37 +  56:54 
 DSQ	Stenhammer,Ellen                Raumar OL                24:00  
 DSQ	Hope,Ida                        Modum OL               1:33:24  
 DSQ	Tangen,Ida                      Nydalens SK              08:26  
 DSQ	Tiltnes,Ida                     Tyrving, IL            1:07:43  
 DSQ	Tollehaug,Inger Anita           Eiker OL                 06:31  
 DNS	Mo,Ellen Dyrhaug                Østmarka OK                     
 DNS	Weierud,Miriam                  Konnerud IL                     
  
Resultatliste D17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nielsen,Mali Fjogstad           Kongsberg OL             50:55 +  00:00 
 2	Steiwer,Kine Hallan             Lillomarka OL            52:50 +  01:55 
 3	Ulvestad,Mariann                Heming/Njård OL          52:53 +  01:58 
 4	Ulvestad,Siri                   Heming/Njård OL          54:43 +  03:48 
 5	Jahren,Silje Ekroll             Raumar OL                55:41 +  04:46 
 6	Bagstevold,Heidi Østlid         Kongsberg OL             56:32 +  05:37 
 7	Larsen,Marianne Mellbye         Asker SK               1:06:17 +  15:22 
 8	Ourom,Mari                      Oppsal IF              1:07:20 +  16:25 
 9	Ulvestad,Marte                  Heming/Njård OL        1:10:19 +  19:24 
 10	Hovind,Anne Kamstrup            Raumar OL              1:11:34 +  20:39 
 11	Flågan,Stine Somby              Kongsberg OL           1:13:33 +  22:38 
 12	Flatekval,Guro                  Oppsal IF              1:16:00 +  25:05 
 13	Aarnes,Sofie                    Ås-NLH Orientering     1:17:00 +  26:05 
 14	Storaas,Henriette Haug          Kongsberg OL           1:17:59 +  27:04 
 15	Krogstad,Elin                   Østmarka OK            1:28:26 +  37:31 
 16	Myhre,Kjersti                   Kongsberg OL           1:36:38 +  45:43 
 17	Shkludava,Marharyta             Hvite-Russland         2:23:42 +1:32:47 
 DSQ	Isachsen,Marit                  Asker SK               1:24:12  
 DNS	Sælen,Kristin                   Fossum IF                       
 DNS	Fossøy,Sølvi Helene             Kongsberg OL                    
 DNS	Sparre,Øyunn                    Fossum IF                       
  
Resultatliste D17AKReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hope,May Ingela                 Modum OL                 43:21 +  00:00 
 2	Øhlckers,Milda                  Tyrving, IL              43:58 +  00:37 
 3	Wærp,Silje                      Nydalens SK              46:07 +  02:46 
 4	Kaarby,Maren                    Nydalens SK              48:10 +  04:49 
 5	Løvald,Grethe K.                Tyrving, IL              49:29 +  06:08 
 6	Byom-Nilssen,Lise               Kolbotn & Skimt OL       49:57 +  06:36 
 7	Olaisen,Gry Merete              Bækkelagets SK           51:02 +  07:41 
 8	Oraug,Sofie Elisabeth Trosdahl  Heming/Njård OL          52:25 +  09:04 
 9	Rebård,Hege                     Sentrum OK               53:13 +  09:52 
 10	Bakken,Marianne                 Måren OK                 53:25 +  10:04 
 11	Fismen,Britta                   Nydalens SK              55:43 +  12:22 
 12	Eriksen,Kjersti                 Nydalens SK              56:05 +  12:44 
 13	Arnevik,Line                    Ringerike OL             56:31 +  13:10 
 14	Tronbøl,Heidi                   Oslo Studentenes IK      57:02 +  13:41 
 15	Utskarpen,Audrun                Oslo Studentenes IK      58:07 +  14:46 
 16	Gåsvik,Helen                    Lierbygda OL           1:01:38 +  18:17 
 17	Blomhoff,Hedda                  Fossum IF              1:02:26 +  19:05 
 18	Wikborg,Pia                     Oslo Studentenes IK    1:02:29 +  19:08 
 19	Narvhus,Martine                 Bækkelagets SK         1:10:49 +  27:28 
 DSQ	Nilsson,Kerstin                 Lillomarka OL          1:03:25  
 DNS	Kristoffersen,Karen             sørkedalen if                   
 DNS	Bjaaland,Kari                   Heming/Njård OL                 
 DNS	Heimdal,Tove Olimstad           Sturla, IF                      
  
Resultatliste D17CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Fredriksen,Bente                Lillomarka OL            35:07 +  00:00 
 2	Evjen,Live Myrset               Lierbygda OL             38:42 +  03:35 
 3	Haare,Emma                      Konnerud IL              40:28 +  05:21 
 4	Haugen,Aase Marie               Fossum IF                42:23 +  07:16 
 5	Uhlen,Anne Kjersti              Ås-NLH Orientering       45:10 +  10:03 
 6	Sandvik,Ann Kristin             Heming/Njård OL          46:03 +  10:56 
 7	Horne,Kristine Hjellup          Tyrving, IL              47:00 +  11:53 
 8	Aarbakke,Sigrid                 Modum OL                 49:17 +  14:10 
 9	Kalager,Anne Kathrine           Asker SK                 51:04 +  15:57 
 10	Ekroll,Anne Catherine           Raumar OL                51:22 +  16:15 
 11	Tømta,Liv B.                    Raumar OL                52:01 +  16:54 
 12	Røberg,Tonje                    Nittedal OL              52:03 +  16:56 
 13	Steinsli,Jartrud                Østmarka OK              53:06 +  17:59 
 14	Klyve,Trude                     Oppsal IF                53:44 +  18:37 
 15	Larsen,Else Mellbye             Asker SK               1:01:12 +  26:05 
 16	Lund,Berit Grønhovd             Modum OL               1:12:13 +  37:06 
 17	Berntsen,Marit                  Koll, IL               1:13:48 +  38:41 
 18	Rosenberg,Eva                   Nittedal OL            1:19:11 +  44:04 
 DNS	Johannessen,Elisabeth H.        Røyken OL                       
 DNS	Oskarsson,Mariane               Konnerud IL                     
  
Resultatliste D17NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Christensen,Marte               Fet OL                   32:33 +  00:00 
 2	Aspenberg,Camilla               Tyrving, IL            1:05:54 +  33:21 
  
Resultatliste D19-20Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Brochmann,Lone K.               Eiker OL               1:04:37 +  00:00 
 2	Svendsen,Siri                   Fossum IF              1:06:27 +  01:50 
 3	Weierud,Marita                  Konnerud IL            1:06:36 +  01:59 
 4	Tømta,Ingvild                   Raumar OL              1:07:53 +  03:16 
 5	Post,Martine                    Kolbotn & Skimt OL     1:09:07 +  04:30 
 6	Edstrøm,Ingunn Elisabeth        Oppsal IF              1:13:11 +  08:34 
 7	Jahren,Katja Ekroll             Raumar OL              1:16:40 +  12:03 
 8	Svenne,Ida Solberg              Eiker OL               1:24:42 +  20:05 
 DSQ	Eeg,Thea Thingelstad            Asker SK               1:35:01  
 DNS	Sandberg,Marianne               Modum OL                        
  
Resultatliste D21Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Balchen,Marte                   Bækkelagets SK         1:13:35 +  00:00 
 2	Størmer,Siri                    Heming/Njård OL        1:14:52 +  01:17 
 3	Skovlyst,Ragnhild Myrvold       Kongsberg OL           1:15:30 +  01:55 
 4	Weltzien,Ingunn Hultgreen       Tyrving, IL            1:16:24 +  02:49 
 5	Bleken,Anne Marie               Bækkelagets SK         1:18:14 +  04:39 
 6	Fey,Zsuzsa                      Tyrving, IL            1:19:21 +  05:46 
 7	Bjerva,Elin                     Bækkelagets SK         1:22:25 +  08:50 
 8	Conradi,Hilde Slørdahl          Nydalens SK            1:23:04 +  09:29 
 9	Moen,Ellen                      Nydalens SK            1:23:11 +  09:36 
 10	Hovi,Ine                        Ås-NLH Orientering     1:24:28 +  10:53 
 11	Zell,Annika                     Nydalens SK            1:26:02 +  12:27 
 12	Hoksrud,Aasne Fenne             Nydalens SK            1:27:04 +  13:29 
 13	Hagen,Kjersti                   Asker SK               1:27:25 +  13:50 
 14	Jørgensen,Sunniva               Tyrving, IL            1:27:47 +  14:12 
 15	Hovdenak,Hilde                  Modum OL               1:27:59 +  14:24 
 16	Madsen,Annemarie Bargård        Fana IL                1:35:36 +  22:01 
 17	Bråten,Ragnhild Haugli          NTNUI                  1:36:23 +  22:48 
 18	Utstumo,Ragnhild                Ås-NLH Orientering     1:40:48 +  27:13 
 19	Fjellstad,Wendy                 Ås-NLH Orientering     1:59:08 +  45:33 
 DSQ	Kholad,Alena                    Hvite-Russland         2:04:58  
 DSQ	Nybakken,Line                   Ås-NLH Orientering     1:40:14  
 DSQ	Strøm Engebretsen,Siri          Lillomarka OL          1:36:07  
 DNS	Johansen,Marte Beitnes          Asker SK                        
  
Resultatliste D35Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Arnesen,Signe Astrup            Heming/Njård OL        1:01:15 +  00:00 
 2	Størmer,Lucie                   Fossum IF              1:07:43 +  06:28 
 3	Kringhaug,Kirsti                Ringerike OL           1:09:52 +  08:37 
 4	Feiring,Hege                    Tyrving, IL            1:10:41 +  09:26 
 5	Kvistad,Ingrid                  Kongsberg OL           1:13:10 +  11:55 
 6	Alnæs,Gry Anita G.              Raumar OL              1:13:14 +  11:59 
 7	Oldernes,Trine                  Lillomarka OL          1:14:03 +  12:48 
 8	Schei,Ingunn                    Ås-NLH Orientering     1:15:10 +  13:55 
 9	Sjønnesen,Elin                  Lillomarka OL          1:18:25 +  17:10 
 10	Rapp,Ingrid Eide                Raumar OL              1:20:46 +  19:31 
 11	Heggedal,Isa                    Konnerud IL            1:21:26 +  20:11 
 12	Olsen,Mia                       Modum OL               1:30:46 +  29:31 
 13	Egner,Marit                     Asker SK               1:43:10 +  41:55 
 DNS	Sturød,Anne Borgen              Nydalens SK                     
  
Resultatliste D40Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rustad,Anne Grethe              Raumar OL                53:11 +  00:00 
 2	Tellesbø,Hilde                  Nittedal OL              55:44 +  02:33 
 3	Hov,Kjersti                     Fossum IF                56:42 +  03:31 
 4	Kinneberg,Lene                  Raumar OL                57:30 +  04:19 
 5	Vik,Alix Young                  Nydalens SK            1:03:28 +  10:17 
 6	Kristin Dale,Selvig             Nydalens SK            1:04:06 +  10:55 
 7	Hokholt,Gunn-Torill             Kolbotn & Skimt OL     1:05:03 +  11:52 
 8	Storløkken,Hilde                Kongsberg OL           1:05:58 +  12:47 
 9	Drage,Anita Sørensen            Kongsberg OL           1:09:51 +  16:40 
 10	Bjergaard,Anne Marit            Nydalens SK            1:10:10 +  16:59 
 11	Brurberg,May Bente              Ås-NLH Orientering     1:10:47 +  17:36 
 12	Landmark,Bente                  Fossum IF              1:12:38 +  19:27 
 13	Koren,Ellen-Christine           Ås-NLH Orientering     1:13:05 +  19:54 
 14	Herud,Tone Jahren               Fossum IF              1:13:11 +  20:00 
 15	Njåstein,Marianne W.m.          Tyrving, IL            1:15:27 +  22:16 
 16	Winsnes,Sille                   Ås-NLH Orientering     1:23:45 +  30:34 
 17	Tveter,Marianne                 Nittedal OL            1:27:08 +  33:57 
 18	Nicolaisen,Randi                Asker SK               1:31:23 +  38:12 
 19	Lindemark,Tone                  Asker SK               1:31:34 +  38:23 
 20	Jakobsen,Janet Bydal            Nydalens SK            1:35:48 +  42:37 
 DSQ	Danielsen,Anne                  Lyn Ski                  54:18  
 DSQ	Ekerholt,Kari                   Asker SK               1:17:54  
 DSQ	Hallan,Toril                    Lillomarka OL          1:10:02  
 DNS	Sommerstad,Ingvill              Tyrving, IL                     
 DNS	Juveli,Kjersti Sommerstad       Konnerud IL                     
 DNS	Sagvolden,Margit                Østmarka OK                     
  
Resultatliste D45Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Haverstad,Helga                 Lierbygda OL             41:17 +  00:00 
 2	Hallén,Mette                    Nydalens SK              45:26 +  04:09 
 3	Haga,Liv Bakken                 Raumar OL                45:37 +  04:20 
 4	Hultgreen,Ragnhild              Ringerike OL             46:58 +  05:41 
 5	Skantze,Kjersti                 Tyrving, IL              47:07 +  05:50 
 6	Fossestøl,Gerd                  Nittedal OL              48:48 +  07:31 
 7	Kaas,Astrid Waaler              Heming/Njård OL          48:52 +  07:35 
 8	Berge,Berit                     Tyrving, IL              49:05 +  07:48 
 9	Danielsen,Berit                 Tyrving, IL              49:42 +  08:25 
 10	Skoglund,Unni                   Lillomarka OL            50:30 +  09:13 
 11	Edstrøm,Anne Elise              Oppsal IF                56:21 +  15:04 
 12	Bredesen,Ingrid Opsahl          Fossum IF                58:27 +  17:10 
 13	Karlsson,Nan                    Asker SK                 58:51 +  17:34 
 14	Fjogstad,Tine                   Kongsberg OL             59:51 +  18:34 
 15	Hallan,Reidunn                  Lillomarka OL          1:00:22 +  19:05 
 16	Hovind,Kari Kamstrup            Raumar OL              1:07:36 +  26:19 
 17	Thingelstad,Grete               Asker SK               1:08:16 +  26:59 
 18	Åstebøl,Anne Marie              Oppsal IF              1:09:37 +  28:20 
 DSQ	Eid,Anne Berit                  Nydalens SK              45:59  
 DNS	Turter,Ellen                    Nydalens SK                     
 DNS	Søvik,Eva Mathisen              Tyrving, IL                     
 DNS	Bjerkås,Karin                   Fossum IF                       
 DNS	Lilja,Sirpa                     Modum OL                        
  
Resultatliste D50Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Strande,Eli                     Ringerike OL             42:49 +  00:00 
 2	Korvald,Birgit                  Koll, IL                 47:32 +  04:43 
 3	Sanderud,Jorunn                 Nydalens SK              52:51 +  10:02 
 4	Bakken,Ingeborg                 Måren OK               1:33:43 +  50:54 
 5	Toftdahl,Hanne                  Heming/Njård OL        1:40:31 +  57:42 
 6	Ryeng,Grethe Lill               Røyken OL              1:52:04 +1:09:15 
 DNS	Melbye,Elle                     Heming/Njård OL                 
  
Resultatliste D55Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Strande,Kari                    Ringerike OL             47:47 +  00:00 
 2	Tho,Kjersti                     Stabæk IF                50:22 +  02:35 
 3	Verde,Marit Linda               Sturla, IF               50:29 +  02:42 
 4	Vågsnes,Marit                   Kolbotn & Skimt OL       50:52 +  03:05 
 5	Ursin,Nora                      Fossum IF                54:09 +  06:22 
 6	Sagberg,Anne                    Stabæk IF                54:23 +  06:36 
 7	Olaisen,Sissel                  Kolbotn & Skimt OL     1:02:02 +  14:15 
 8	Fanuelsen,Brynhild U.           Fossum IF              1:19:49 +  32:02 
 DNS	Moe,Anne Berit                  Raumar OL                       
 DNS	Myrvold,Gerd Signe              Kongsberg OL                    
 DNS	Pedersen,Kari                   Asker SK                        
  
Resultatliste D60Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Øfsthus,Anne Lise               Asker SK               1:00:26 +  00:00 
 2	Nilsen,Anne-Britt               Kjelsås IL             1:01:17 +  00:51 
 3	Døhlen,Inger                    Raumar OL              1:01:45 +  01:19 
 4	Lome-Hagman,Ingrid              Kolbotn & Skimt OL     1:02:35 +  02:09 
 5	Eggen,Åste                      Måren OK               1:10:09 +  09:43 
 6	U1 Ukjent løper078988,78988     NOTEAM                 1:11:15 +  10:49 
 7	Bekkelund,Birgitte              Røyken OL              1:13:38 +  13:12 
 DNS	Sjønnesen,Anne                  Nittedal OL                     
 DNS	Halck,Inger                     Måren OK                        
  
Resultatliste D65Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Drage,Unni                      Haugerud IF            1:24:46 +  00:00 
 2	Amundsen,Synøve                 Kolbotn & Skimt OL     1:48:04 +  23:18 
  
Resultatliste D70Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Laukli,Anbjørg                  Konnerud IL              51:42 +  00:00 
 DSQ	Engell,Ingrid                   Modum OL               1:29:40  
  
Resultatliste D75Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Treekrem,Birgit                 Ås IL                  1:53:38 +  00:00 
  
Resultatliste H -10Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Narvhus,Petter                  Bækkelagets SK           14:36 +  00:00 
 2	Wøien,Esten Nicolai             Asker SK                 18:45 +  04:09 
 3	Råheim,Amund Faller             Øst, OK                  20:57 +  06:21 
 4	Myhre,Håvard                    Kongsberg OL             22:12 +  07:36 
 5	Treekrem,Lars                   Ås IL                    22:18 +  07:42 
 6	Arnesen,Harald Astrup           Heming/Njård OL          23:32 +  08:56 
 7	Vilberg,Bjørn                   Lillomarka OL            23:57 +  09:21 
 8	Bendiktsen,Vegard               Konnerud IL              24:35 +  09:59 
 9	Eeg,Torjus Thingelstad          Asker SK                 25:36 +  11:00 
 10	Granerud,Halvor                 Asker SK                 36:35 +  21:59 
 11	Ruud,Elias Pellicer             Lillomarka OL            50:37 +  36:01 
 12	Stubberud,Eirik                 Nydalens SK              58:35 +  43:59 
 DNS	Juveli,Anders Sommerstad        Konnerud IL                     
  
Resultatliste H11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Haga,Håvard                     Raumar OL                15:26 +  00:00 
 2	Bjerggard,Anders                Nydalens SK              16:22 +  00:56 
 3	Haga,Magne                      Raumar OL                17:39 +  02:13 
 4	Skatvedt,Åsmund                 Raumar OL                18:00 +  02:34 
 5	Skoglund Godal,Eirik            Lillomarka OL            18:32 +  03:06 
 6	Muren,Lars                      Asker SK                 19:01 +  03:35 
 7	Bråten,Sondre Ruud              Raumar OL                19:13 +  03:47 
 8	Ahlbäck,Emil                    Fossum IF                19:21 +  03:55 
 9	Luchsinger,Tommi                Kongsberg OL             19:32 +  04:06 
 10	Treekrem,Anders                 Ås IL                    20:05 +  04:39 
 11	Christiansen,Vetle              Raumar OL                21:06 +  05:40 
 12	Kalager,Harald                  Asker SK                 21:25 +  05:59 
 13	Wennemo,Åsmund                  Østmarka OK              21:57 +  06:31 
 14	Heir,Åsmund                     Nydalens SK              22:49 +  07:23 
 15	Njåstein,Håkon                  Tyrving, IL              22:58 +  07:32 
 16	Nielsen,Simen Eid               Nydalens SK              23:28 +  08:02 
 17	Fremming,Anders                 Heming/Njård OL          23:33 +  08:07 
 18	Kværna,Halvard                  Østmarka OK              24:24 +  08:58 
 19	Drage,Mathias                   Kongsberg OL             24:49 +  09:23 
 20	Stiansen,Markus Gran            Nydalens SK              25:11 +  09:45 
 21	Torgersen,Sebastian             Bækkelagets SK           26:11 +  10:45 
 22	Dehli,Olav                      Østmarka OK              26:18 +  10:52 
 23	Granerud,Jørgen                 Asker SK                 28:32 +  13:06 
 24	Berlin,Oscar                    Eiker OL                 28:43 +  13:17 
 25	Åmdal,Eirik                     Nittedal OL              29:13 +  13:47 
 26	Wang,Torstein                   Lillomarka OL            30:45 +  15:19 
 27	Gjemdal,Henrik                  Heming/Njård OL          30:48 +  15:22 
 28	Haugen,Hallvard Kr. B.          Fossum IF                32:08 +  16:42 
 29	Fjeldstad,Jakob S               Ringerike OL             36:59 +  21:33 
 30	Fossli,Sondre                   Eiker OL               1:01:00 +  45:34 
 DSQ	Fiskum,Gustav                   Tyrving, IL              25:58  
 DNS	Nørstebøen,Ole Sigurd           Nittedal OL                     
  
Resultatliste H11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hope,Ottar                      Modum OL                 17:36 +  00:00 
 2	Horne,Jørgen Hjellup            Tyrving, IL              19:35 +  01:59 
 3	Laastad,Håkon                   Asker SK                 19:44 +  02:08 
 4	Haugen,Olav Boland              Fossum IF                21:56 +  04:20 
 5	Strande,Øyvind                  Ringerike OL             27:33 +  09:57 
 6	Hals,Morten                     Kongsberg OL             32:37 +  15:01 
 DNS	Ekerholt,Johan Stamer           Asker SK                        
 DNS	Bråten,Ola Løvald               Asker SK                        
  
Resultatliste H13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
