KM Sprint AOOK - Trimtex Cup

.

06.09.08

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
63Ahlbäck,Emil H15-16 11:12:00 127654
1111Bakke,Kjerstin D40 11:25:00 113246
131Bjerkreim,Marit D13-14 11:52:00 111427
1126Bjerkreim,Venche D40 11:40:00 400843
1098Brdesen,Anders H17-18 11:12:00 132175
1072Bredesen,Ingrid H40 11:34:00 123852
1160Bredesen,Rolf H50 12:14:00 123853
121Brende,Ingrid D13-14 11:42:00 119543
3021Brende,Ola H-12 11:20:00 119542
1151Hansson,Jeppe H50 12:05:00 109274
3023Hjermstad,Erling H-12 11:22:00 121652
1290Hjermstad,Håvard N Fristart 120880
33Hjermstad,Jørgen H13-14 12:01:00 408928
1163Hjermstad,Lars H50 12:17:00 98504
1142Hjermstad,Marianne D40 11:56:00 134164
3037Hjermstad,Ragnhild D-12 11:36:00 134163
3025Hjermstad,Øyvind H-12 11:24:00 120881
1118Hov,Kjersti D40 11:32:00 79876
108Høydal,Gunvor Hov D13-14 11:29:00 79878
1131Landmark,Bente D40 11:45:00 134166
31Melsom,Borger H13-14 11:59:00 118552
3008Melsom,Sigurd H-12 11:07:00 118551
1054Melsom,Terje H40 11:16:00 118575
23Moan,Andreas Bakke H13-14 11:51:00 120843
1049Moan,Terje H40 11:11:00 112722
1158Modalsli,Sigbjørn H50 12:12:00 407229
3012Mølnvik,Elias H-12 11:11:00 111421
1047Mølnvik,Ivar H40 11:09:00 117705
1108Mølnvik,Magnhild D40 11:22:00 127302
1136Nyvoll,Carina D40 11:50:00 109280
3014Nyvoll,Daniel H-12 11:13:00 111429
8Skattum,Erlend H13-14 11:36:00 111423
58Skramdal,Ivar H15-16 11:07:00 132093
166Størmer,Julie D15-16 11:27:00 405768
3005Størmer,Oskar H-12 11:04:00 407534
1045Tandrevold,Eirik H40 11:07:00 134167
1100Tandrevold,Eivind H17-18 11:14:00 109281
82Tandrevold,Halvor H15-16 11:31:00 120727
1203Ursin,Nora D60 11:10:00 89391
114Vestre,Solveig Benum D13-14 11:35:00 117707
3039Williksen Høiland,Christine D-12 11:38:00 117702

05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING